Tuam Tshoj OEM kev cai nqus casting qhov chaw rau kev tsheb ciav hlau thauj khoom ntawm Cr-Mo alloy steel nrog kev kho cua sov, kev kho deg thiabCNC machining kev pabcuam.
Nqus Casting tseem hu ua Negative Pressure Sealed Casting, Txo Siab Casting lossisV txheej txheem Casting. Lub tshuab nqus tsev siab casting yuav tsum tau siv cov cuab yeej siv cua tshem tawm kom tshem tawm cov huab cua hauv cov pwm pwm, thiab tom qab ntawd siv qhov sib txawv ntawm qhov sib txawv ntawm cov pwm sab hauv thiab sab nraud los npog cov yas zaj duab xis rau cov qauv thiab cov qauv. Lub casting pwm yuav muaj zog txaus los tiv thaiv cov hlau molten thaum lub sij hawm casting. Tom qab tau txais lub tshuab nqus tsev pwm, sau lub thawv xuab zeb nrog cov xuab zeb qhuav yam tsis muaj binder, thiab tom qab ntawd muab cov xuab zeb ntim rau saum npoo nrog cov yas zaj duab xis, ua raws li lub tshuab nqus tsev kom cov xuab zeb ruaj khov thiab nruj. Tom qab ntawd, tshem tawm cov pwm, muab cov xuab zeb cores, kaw lub pwm kom txhua yam npaj txhij rau pouring. Thaum kawg, lub casting yog tau tom qab lub molten hlau yog txias thiab solidified.
Poob Foam Casting vs Nqus Casting | ||
Yam khoom | Poob Foam Casting | Nqus Casting |
Tsim nyog Castings | Me me thiab nruab nrab-qhov loj me castings nrog complex kab noj hniav, xws li cav thaiv, cav npog | Nruab nrab thiab loj castings nrog ob peb los yog tsis muaj kab noj hniav, xws li cam khwb cia hlau counterweights, cam khwb cia hlau qag vaj tse |
Cov qauv thiab daim phiaj | Ua npuas ncauj qauv ua los ntawm moldings | Template nrog suction box |
Sand Box | Hauv qab lossis tsib sab tso tawm | Plaub sab tso tawm lossis nrog cov yeeb nkab tso tawm |
Yas Zaj duab xis | Sab saum toj npog yog kaw los ntawm cov yas zaj duab xis | Txhua sab ntawm ob qho tib si ntawm lub thawv xuab zeb yog kaw los ntawm cov yeeb yaj kiab yas |
Cov ntaub ntawv txheej | Dej-raws li xim pleev xim nrog tuab txheej | Cawv-raws li xim pleev xim nrog nyias txheej |
Moulding Xuab zeb | Coarse qhuav xuab zeb | Zoo qhuav xuab zeb |
Vibration Moulding | 3D kev vibration | Vertical lossis Kab rov tav vibration |
Ncuav | Cov dej tsis zoo | Cov dej tsis zoo |
Xuab zeb txheej txheem | Tshem tawm lub siab tsis zoo, tig lub thawv kom poob cov xuab zeb, thiab cov xuab zeb rov qab siv dua | Tshem tawm lub siab tsis zoo, ces cov xuab zeb qhuav poob rau hauv qhov screen, thiab cov xuab zeb rov qab siv dua |
Dab tsi yog qhov zoo ntawm Nqus Casting?
1) Covnqus castingsmuaj qhov siab qhov tseeb, cov qauv qhia meej thiab du nto.
2) Tsis muaj binders, dej thiab additives hauv cov xuab zeb molding, uas ua rau cov xuab zeb ua tau yooj yim.
3) Nws yog qhov yooj yim los ntxuav lub tshuab nqus tsev castings. Tsawg cov pa phem raug tsim tawm thaum lub sij hawm casting txheej txheem.
4) Lub tshuab nqus tsev castings tuaj yeem siv rau ntau qhov kev lag luam. Nws tuaj yeem siv rau ib qho me me batch ntau lawm thiab ntau lawm, tshwj xeeb tshaj yog loj thiab nruab nrab castings thiab nyias-walled castings yog tsim nyog rau lub tshuab nqus tsev casting.
Dab tsi hlau thiab alloys tuaj yeem raug nrum los ntawm Nqus Casting?
• Grey Cam khwb cia hlau, Ductile cam khwb cia hlau
• Carbon Steel: Tsawg carbon, nruab nrab carbon thiab siab carbon steel
•Cast Steel Alloys: Tsawg alloy steel, siab alloy steel, tshwj xeeb alloy steel
• Aluminium thiab lawv cov alloys
• tooj dag & tooj liab.
Cam khwb cia hlau yog hais txog cov hlau siv rau kev tsim cov hlau castings. Cam khwb cia hlau yuav tsum tau siv thaum lub zog ntawm lub casting yog qhov siab thiab kev siv cov cam khwb cia hlau tsis tuaj yeem ua tau raws li qhov yuav tsum tau ua. Txawm li cas los xij, qhov fluidity ntawm molten steel ntawm cam khwb cia hlau tsis zoo li cov hlau cam khwb cia, yog li lub thickness ntawm cov qauv pouring yuav tsum tsis txhob me heev thiab cov duab yuav tsum tsis txhob yuav nyuaj heev. Thaum cov ntsiab lus silicon raug tswj ntawm qhov txwv sab saud, qhov fluidity ntawm molten steel tuaj yeem txhim kho.Cam khwb cia hlau tuaj yeem muab faib ua cam khwb cia hlau thiab cam khwb cia carbon steel raws li nws cov tshuaj muaj pes tsawg leeg, thiab tseem tuaj yeem muab faib ua cov cuab yeej cam khwb cia, cam khwb cia tshwj xeeb steel, engineering thiab cov qauv casting thiab cam khwb cia hlau raws li nws cov yam ntxwv.
Cam khwb cia hlau yuav muab faib ua cam khwb cia hlau alloy steel (tag nrho cov ntsiab lus alloy tsawg dua los yog sib npaug li 5%), cam khwb cia hlau hlau (tag nrho cov ntsiab lus alloy yog 5% mus rau 10%) thiab cam khwb cia siab alloy hlau (tag nrho cov hlau alloy. cov ntsiab lus ntau dua lossis sib npaug 10%).
Qib sib npaug ntawm Cast Alloy Steel los ntawm kev lag luam sib txawv | |||||||
Pawg | AISI | W-stoff | DIN | BS | SS | AFNOR | JIS |
Tsawg Alloy Steel | ib 9255 | 1.0904 ib | 55 ib 7 | 250 Ib 53 | 2090 ua | 55s 7 | - |
1335 ib | 1.1167 ib | 36mn 5 | 150m36 ib | 2120 | 40m 5 | SMn 438 (H) | |
1330 ib | 1.1170 Nws | 28 mn6 | 150 M28 | - | 20m 5 | SCMn1 | |
P4 | 1.2341 ib | X6 CrMo 4 | - | - | - | - | |
5 2100 | 1.3505 Nws | 100cr 6 | 534 ua 99 | 2258 ib | 100c 6 | SUJ 2 | |
A204 A | 1.5415 | 15 hmo 3 | 1501240 ib | 2912 ib | 15D 3 | SIB 12 | |
ib 8620 | 1.6523 ib | 21 NiCrMo 2 | 805m 20 | 2506 ib | 20 NCV 2 | SNCM 220 (H) | |
ib 8740 | 1.6546 ib | 40 NiCrMo22 | 311-TSI 7 | - | 40 NCV 2 | SIB 240 | |
- | 1.6587 ib | 17 CrNiMo6 | 820a 16 | - | 18 NCV 6 | - | |
5132 ib | 1.7033 ib | 34 nc4 | 530 Ib 32 | - | 32c 4 | SCr430 (H) | |
5 140 | 1.7035 ib | 41cr 4 | 530a40 ib | - | 42c 2 | SCr 440 (H) | |
5 140 | 1.7035 ib | 41cr 4 | 530a40 ib | - | 42c 2 | SCr 440 (H) | |
5 140 | 1.7045 ib | 42cr 4 | 530a40 ib | 2245 ib | 42 C 4 TS | SIB 440 | |
5 115 | 1.7131 ib | 16 NcR 5 | (527M 20) : kuv. | 2511 ib | 16 mc5 | - | |
5155 ib | 1.7176 ib | 55cr 3 | 527a60 ib | 2253 ib | 55c 3 | SUP 9 (A) | |
4 130 | 1.7218 ib | 25 CrMo4 | 1717 AWV 110 | 2225 | 25 cd4 | SCM 420 / SCM 430 TSI | |
4135 (4137) hnub | 1.7220 Nws | 35 CrMo4 | 708 ib 37 | 2234 ib | 35cd 4 | SIB 432 | |
4142 ib | 1.7223 ib | 41 CrMo 4 | 708m40 ib | 2244 ib | 42 CD 4 TS | SIB 440 | |
4 140 | 1.7225 ib | 42 CrMo 4 | 708m40 ib | 2244 ib | 40 cd4 | SIB 440 | |
ib 4137 | 1.7225 ib | 42 CrMo 4 | 708m40 ib | 2244 ib | 42cd 4 | SIB 440 | |
A387 12-2 | 1.7337 ib | 16 CrMo4 4 | 1501620 ib | 2216 | 15 CD 4.5 | - | |
- | 1.7361 ib | 32 CrMo12 | 722m24 ib | 2240 | 30 cd12 | - | |
A182 F-22 | 1.7380 ib | 10 CrMo9 10 | 1501622 ib | 2218 ib | 12 Ib., 9, 10 | - | |
6 150 | 1.8159 ib | 50 ncv 4 | 735a50 ib | 22 30 | 50 cv4 | PAB 10 | |
- | 1, 8515 | 31 CrMo12 | 722m24 ib | 2240 | 30 cd12 | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
Nruab nrab Alloy Steel | W1 | 1.1545 Nws | C105W1 | BW1A | Xyoo 1880 | yog 105 | SK 3 |
L3 | 1.2067 Nws | 100 cr6 | BL 3 | (2140) | Y100C 6 | - | |
L2 | 1.2210 Nws | 115 ZPO 3 | - | - | - | - | |
P20 + S | 1.2312 ib | 40 CrMnMoS 8 6 | - | - | 40 CMD 8 + S | - | |
- | 1.2419 Nws | 105 AWV 6 | - | 2140 | 105 AWV 13 | SIB 31 | |
O1 | 1.2510 Nws | 100 MnCrW 4 | BO 1 | - | 90mnwv 5 | (SK53) | |
S1 | 1.2542 ib | 45 AWV 7 | BS 1 | 2710 ib | 55 wb 20 | - | |
ib 4340 | 1.6582 ib | 34 NCV 6 | 817m 40 | 2541 ib | 35 NCV 6 | TIAB SA 447 | |
5 120 | 1.7147 ib | 20 MnCr 5 | - | - | 20 mc5 | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
Tool thiab High Alloy Steel | D3 | 1.2080 Nws | X210 Cr 12 | BD 3 | 2710 ib | Z200 C 12 | SKD 1 |
P20 | 1.2311 ib | 40 CrMnMo 7 | - | - | 40 ZPO 8 | - | |
H13 | 1.2344 ib | X40CrMoV 5 1 | BH13 | 2242 ib | Z40 CDV 5 | SIB 61 | |
A2 | 1.236 3 | X100 CrMoV 5 1 | BA 2 | 2260 | Z100 CDV 5 | SKD 12 | |
D2 | 1.2379 ib | X155 CrMoV 12 1 | BD 2 | 2310 ib | Z 160 CDV 12 | SKD 11 | |
D4 (D6) | 1.2436 ib | X210 CrW 12 | BD 6 | 2312 ib | Z200 CD 12 | SKD 2 | |
H21 | 1.2581 Nws | Tx30WCrV9 3 | BH 21 | - | Z30 WCV 9 | SKD 5 | |
L6 | 1.2713 ib | 55 NiCrMoV 6 | - | - | 55 NCV 7 | SKT 4 | |
M 35 | 1.3243 ib | S6/5/2/5 | BM 35 | ib 2723 | 6-5-2-5 | TSI 55 | |
M 2 | 1.3343 ib | S6/5/2 | BM 2 | 2722 ib | Z85 WDCV | SIB 51 | |
M 7 | 1.3348 ib | S2/9/2 | - | 2782 ib | 29 2 | - | |
HWM 3 | 1.4718 ib | Tx45CrSi 9 3 | 401 Ib. 45 | - | Z45 CS 9 | SUH 1 | |
- | 1.7321 ib | 20 ZPO 4 | - | 2625 ib | - | - | |
High Tensile Strength Steel | A128 (A) | 1.3401 Nws | G-X120 Mn 12 | BW10 | 2183 ib | Z120 M 12 | SCMnH 1 |

